커피, 딸기, 배, 블루베리 등 10가지 종류의 싱싱한 과일을 직접 수확하는 재미를 느껴보세요!
과일 나무 | 별 제한 | 나무 비용 | 시간 | 과일 수 | 과일 판매가 | |
1 | 커피 나무 | 200 골드 | 4시간 | 10 / 20 / 30 | 20 골드 | |
2 | 딸기 덤불 | 264 골드 | 6시간 | 12 / 24 / 36 | 22 골드 | |
3 | 배 나무 | 3 | 336 골드 | 8시간 | 14 / 28 / 42 | 24 골드 |
4 | 블루베리 덤불 | 6 | 416 골드 | 10시간 | 16 / 32 / 48 | 26 골드 |
5 | 사과 나무 | 9 | 504 골드 | 12시간 | 18 / 36 / 54 | 28 골드 |
6 | 복숭아 나무 | 12 | 600 골드 | 14시간 | 20 / 40 / 60 | 30 골드 |
7 | 레몬 나무 | 15 | 704 골드 | 16시간 | 22 / 44 / 66 | 32 골드 |
8 | 오렌지 나무 | 18 | 816 골드 | 18시간 | 24 / 48 / 72 | 34 골드 |
9 | 바나나 나무 | 21 | 936 골드 | 20시간 | 26 / 52 / 78 | 36 골드 |
10 | 포도 나무 | 24 | 1,064 골드 | 22시간 | 28 / 56 / 84 | 38 골드 |
3번 수확 후에는 새 나무를 심을 수 있습니다.
새로 심어야 할 나무가 있으면 과일 저장고 위에 알림 아이콘이 나타납니다.
아이콘을 터치하면 시든 나무들을 한 번에 새 나무로 교체할 수 있습니다.
일정량의 과일을 수확하면 별을 얻을 수 있습니다.
별을 얻으면 심을 수 있는 나무가 늘어나고, 과일 판매 가격이 상승합니다.
별 | 수확 횟수 | 누적 수확 횟수 | 판매가 | 최대 나무 숫자 |
0 | 3 그루 | |||
1 | 10 | 10 | 1 골드 증가 | 4 그루 |
2 | 30 | 40 | 2 골드 증가 | 5 그루 |
3 | 50 | 90 | 3 골드 증가 | 6 그루 |
4 | 70 | 160 | 4 골드 증가 | 7 그루 |
5 | 90 | 250 | 5 골드 증가 | 8 그루 |