부품 저장고는 부품과 페인트를 저장하고 관리하는 공간입니다.
저장 공간 부족: 저장고 위에 주황색 풍선이 표시됩니다.
'저장 공간 확장' 버튼 터치: 업그레이드 팝업창이 표시됩니다.
업그레이드시 부품 저장 공간이 늘어납니다.
레벨 | 저장 공간 | 골드 | 부품 |
1 | 50 | ||
2 | 100 | 100 | 1 |
3 | 150 | 550 | 2 |
4 | 200 | 1,400 | 3 |
5 | 250 | 2,800 | 4 |
6 | 300 | 4,800 | 5 |
7 | 350 | 7,400 | 6 |
8 | 400 | 11,000 | 7 |
9 | 450 | 15,000 | 8 |
10 | 500 | 20,000 | 9 |
11 | 550 | 25,000 | 10 |
12 | 600 | 32,000 | 11 |
13 | 650 | 39,000 | 12 |
14 | 700 | 47,000 | 13 |
15 | 750 | 56,000 | 14 |
16 | 800 | 66,000 | 15 |
17 | 850 | 78,000 | 16 |
18 | 900 | 90,000 | 17 |
19 | 950 | 100,000 | 18 |
20 | 1,000 | 120,000 | 19 |
'페인트 아이콘' 버튼 터치: 페인트 상점 팝업창이 표시됩니다.